序号 | 资源名称 | 域名 | 可解析 | 可访问 | 子域名数 | 子域支持率 | 检测时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 皮书数据库 | https://www.pishu.com.cn/ | 0 | -- | 2025-08-03 | ||
12 | 全球产业科技情报分析 | https://patnavi.linkinip.com/#/login | 0 | -- | 2025-08-03 | ||
13 | 中国音网 | http://www.china1901.com/#/ | 0 | -- | 2025-08-03 | ||
14 | “一带一路”数据库 | https://www.ydylcn.com/ | 0 | -- | 2025-08-03 | ||
15 | 清华大学开源软件镜像站 | https://mirrors-i.tuna.tsinghua.edu.cn/ | 0 | -- | 2025-08-03 | ||
16 | 交我算 | https://hpc.sjtu.edu.cn/ | 0 | -- | 2025-08-03 | ||
17 | 校园网联合镜像站 | https://mirrors.cernet.edu.cn/ | 0 | -- | 2025-08-03 | ||
18 | McGraw-Hill | www.mheducation.com | 2 |
|
2025-08-03 | ||
19 | 万方数据 | https://www.wanfangdata.com.cn | 26 |
|
2025-08-03 | ||
20 | Clarivate Analytics | www.webofscience.com | 6 |
|
2025-08-03 |